| 1—2月份,規模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(cháng)7.5%(以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(cháng)率)。從環(huán)比看,2月份,規模以上工業(yè)增加值比上月增長(cháng)0.34%。       分三大門(mén)類(lèi)看,1—2月份,采礦業(yè)增加值同比增長(cháng)9.8%;制造業(yè)增長(cháng)7.3%;電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)增長(cháng)6.8%。     分經(jīng)濟類(lèi)型看,1—2月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長(cháng)5.9%;股份制企業(yè)增長(cháng)8.4%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長(cháng)4.2%;私營(yíng)企業(yè)增長(cháng)8.7%。         分行業(yè)看,1—2月份,41個(gè)大類(lèi)行業(yè)中有38個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(cháng)。煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)增長(cháng)11.1%,石油和天然氣開(kāi)采業(yè)增長(cháng)6.3%,農副食品加工業(yè)增長(cháng)6.5%,酒、飲料和精制茶制造業(yè)增長(cháng)15.4%,紡織業(yè)增長(cháng)4.9%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長(cháng)5.9%,非金屬礦物制品業(yè)增長(cháng)1.3%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降2.9%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(cháng)4.4%,通用設備制造業(yè)增長(cháng)5.0%,專(zhuān)用設備制造業(yè)增長(cháng)8.8%,汽車(chē)制造業(yè)增長(cháng)7.2%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)增長(cháng)4.2%,電氣機械和器材制造業(yè)增長(cháng)13.6%,計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長(cháng)12.7%,電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)增長(cháng)6.0%。     分產(chǎn)品看,1—2月份,617種產(chǎn)品中有338種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(cháng)。鋼材19671萬(wàn)噸,同比下降6.0%;水泥19933萬(wàn)噸,下降17.8%;十種有色金屬1051萬(wàn)噸,下降0.5%;乙烯487萬(wàn)噸,增長(cháng)3.9%;汽車(chē)426.6萬(wàn)輛,增長(cháng)11.1%,其中,新能源汽車(chē)80.9萬(wàn)輛,增長(cháng)150.5%;發(fā)電量13141億千瓦時(shí),增長(cháng)4.0%;原油加工量11301萬(wàn)噸,下降1.1%。   1—2月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售率為97.3%,同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn);工業(yè)企業(yè)實(shí)現出口交貨值22668億元,同比名義增長(cháng)16.9%。   2022年1—2月份規模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數據   
    
        
            |   | 1—2月 |  
            | 絕對量 | 同比增長(cháng)(%) |  
            | 規模以上工業(yè)增加值 | … | 7.5 |  
            | 分三大門(mén)類(lèi) |   |   |  
            |  采礦業(yè) | … | 9.8 |  
            |  制造業(yè) | … | 7.3 |  
            |   其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 14.4 |  
            |  電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | … | 6.8 |  
            | 分經(jīng)濟類(lèi)型 |   |   |  
            |  其中:國有控股企業(yè) | … | 5.9 |  
            |  其中:股份制企業(yè) | … | 8.4 |  
            |     外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 4.2 |  
            |  其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 8.7 |  
            | 主要行業(yè)增加值 |   |   |  
            | 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | … | 11.1 |  
            | 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | … | 6.3 |  
            | 農副食品加工業(yè) | … | 6.5 |  
            | 食品制造業(yè) | … | 7.4 |  
            | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 15.4 |  
            | 紡織業(yè) | … | 4.9 |  
            | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 5.9 |  
            | 醫藥制造業(yè) | … | 12.9 |  
            | 橡膠和塑料制品業(yè) | … | 2.0 |  
            | 非金屬礦物制品業(yè) | … | 1.3 |  
            | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -2.9 |  
            | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 4.4 |  
            | 金屬制品業(yè) | … | 6.8 |  
            | 通用設備制造業(yè) | … | 5.0 |  
            | 專(zhuān)用設備制造業(yè) | … | 8.8 |  
            | 汽車(chē)制造業(yè) | … | 7.2 |  
            | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | … | 4.2 |  
            | 電氣機械和器材制造業(yè) | … | 13.6 |  
            | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | … | 12.7 |  
            | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | … | 6.0 |  
            | 主要產(chǎn)品產(chǎn)量 |   |   |  
            |  布(億米) | 57 | 10.3 |  
            |  硫酸(折100%)(萬(wàn)噸) | 1534 | -2.2 |  
            |  燒堿(折100%)(萬(wàn)噸) | 623 | -1.5 |  
            |  乙烯(萬(wàn)噸) | 487 | 3.9 |  
            |  化學(xué)纖維(萬(wàn)噸) | 1015 | 3.0 |  
            |  水泥(萬(wàn)噸) | 19933 | -17.8 |  
            |  平板玻璃(萬(wàn)重量箱) | 16518 | 2.0 |  
            |  生鐵(萬(wàn)噸) | 13213 | -10.8 |  
            |  粗鋼(萬(wàn)噸) | 15796 | -10.0 |  
            |  鋼材(萬(wàn)噸) | 19671 | -6.0 |  
            |  十種有色金屬(萬(wàn)噸) | 1051 | -0.5 |  
            |   其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 633 | -1.4 |  
            |  金屬切削機床(萬(wàn)臺) | 9 | 7.2 |  
            |  工業(yè)機器人(套) | 76381 | 29.6 |  
            |  汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 426.6 | 11.1 |  
            |   其中:轎車(chē)(萬(wàn)輛) | 158.2 | 10.6 |  
            |      運動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)(萬(wàn)輛) | 165.3 | 21.2 |  
            |   其中:新能源汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 80.9 | 150.5 |  
            |  發(fā)電機組(發(fā)電設備)(萬(wàn)千瓦) | 3278 | 9.2 |  
            |  微型計算機設備(萬(wàn)臺) | 5856 | -3.9 |  
            |  移動(dòng)通信手持機(萬(wàn)臺) | 21271 | -3.5 |  
            |   其中:智能手機(萬(wàn)臺) | 15383 | 0.8 |  
            |  集成電路(億塊) | 573 | -1.2 |  
            |  原煤(萬(wàn)噸) | 68660 | 10.3 |  
            |  焦炭(萬(wàn)噸) | 7436 | -7.6 |  
            |  原油(萬(wàn)噸) | 3347 | 4.6 |  
            |  原油加工量(萬(wàn)噸) | 11301 | -1.1 |  
            |  天然氣(億立方米) | 372 | 6.7 |  
            |  發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 13141 | 4.0 |  
            |   火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 9864 | 4.3 |  
            |   水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1400 | 8.2 |  
            |   核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 640 | 9.6 |  
            |   風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 942 | -7.6 |  
            |   太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 295 | 6.5 |  
            |  產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | 97.3 | -1.2(百分點(diǎn)) |  
            |  出口交貨值(億元) | 22668 | 16.9 |                        附注     1、指標解釋     工業(yè)增加值增長(cháng)速度:即工業(yè)增長(cháng)速度,是用來(lái)反映一定時(shí)期工業(yè)生產(chǎn)物量增減變動(dòng)程度的指標。利用該指標,可以判斷短期工業(yè)經(jīng)濟的運行走勢和經(jīng)濟的景氣程度,也是制定和調整經(jīng)濟政策、實(shí)施宏觀(guān)調控的重要參考和依據。     產(chǎn)品銷(xiāo)售率:是銷(xiāo)售產(chǎn)值和工業(yè)總產(chǎn)值的比率,用來(lái)反映工業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)銜接情況。     出口交貨值:是指工業(yè)企業(yè)自營(yíng)(委托)出口(包括銷(xiāo)往香港、澳門(mén)、臺灣地區)或交給外貿部門(mén)出口的產(chǎn)品價(jià)值,以及外商來(lái)樣、來(lái)料加工、來(lái)件裝配和補償貿易等生產(chǎn)的產(chǎn)品價(jià)值。     日均產(chǎn)品產(chǎn)量:是以當月公布的規模以上工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)量除以該月日歷天數計算得到。     2、統計范圍     規模以上工業(yè)的統計范圍為年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上的工業(yè)企業(yè)。     由于規模以上工業(yè)企業(yè)范圍每年發(fā)生變化,為保證本年數據與上年可比,計算產(chǎn)品產(chǎn)量等各項指標同比增長(cháng)速度所采用的同期數與本期的企業(yè)統計范圍盡可能相一致,和上年公布的數據存在口徑差異。主要原因是:(一)統計單位范圍發(fā)生變化。每年有部分企業(yè)達到規模納入調查范圍,也有部分企業(yè)因規模變小退出調查范圍,還有新建投產(chǎn)企業(yè)、破產(chǎn)、注(吊)銷(xiāo)企業(yè)等影響;(二)部分企業(yè)集團(公司)產(chǎn)品產(chǎn)量數據存在跨地區重復統計現象,根據專(zhuān)項調查對企業(yè)集團(公司)跨地區重復產(chǎn)量進(jìn)行了剔重。     3、調查方法     規模以上工業(yè)企業(yè)工業(yè)生產(chǎn)報表按月進(jìn)行全面調查(1月份數據免報)。     4、行業(yè)分類(lèi)標準     執行國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)標準(GB/T 4754-2017),具體請參見(jiàn)http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。     5、環(huán)比數據修訂     根據季節調整模型自動(dòng)修正結果,對2021年2月至2021年12月份規模以上工業(yè)增加值環(huán)比增速進(jìn)行修訂。修訂結果及2022年1、2月份環(huán)比數據如下:   
    
        
            |   | 月份 | 環(huán)比增速(%) |  
            | 2021年 | 2月 | 0.62 |  
            | 3月 | 0.60 |  
            | 4月 | 0.51 |  
            | 5月 | 0.49 |  
            | 6月 | 0.50 |  
            | 7月 | 0.23 |  
            | 8月 | 0.29 |  
            | 9月 | 0.06 |  
            | 10月 | 0.39 |  
            | 11月 | 0.37 |  
            | 12月 | 0.42 |  
            | 2022年 | 1月 | 0.34 |  
            | 2月 | 0.34 |    |