| 11月份,規模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(cháng)3.8%(以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(cháng)率),比2019年同期增長(cháng)11.1%,兩年平均增長(cháng)5.4%。從環(huán)比看,11月份,規模以上工業(yè)增加值比上月增長(cháng)0.37%。1—11月份,規模以上工業(yè)增加值同比增長(cháng)10.1%,兩年平均增長(cháng)6.1%。 分三大門(mén)類(lèi)看,11月份,采礦業(yè)增加值同比增長(cháng)6.2%;制造業(yè)增長(cháng)2.9%;電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)增長(cháng)11.1%。 分經(jīng)濟類(lèi)型看,11月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長(cháng)3.6%;股份制企業(yè)增長(cháng)4.5%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長(cháng)1.9%;私營(yíng)企業(yè)增長(cháng)3.9%。 分行業(yè)看,11月份,41個(gè)大類(lèi)行業(yè)中有29個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(cháng)。農副食品加工業(yè)增長(cháng)7.0%,紡織業(yè)下降3.5%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)下降0.9%,非金屬礦物制品業(yè)下降4.0%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降11.2%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降1.2%,通用設備制造業(yè)增長(cháng)2.8%,專(zhuān)用設備制造業(yè)增長(cháng)4.0%,汽車(chē)制造業(yè)下降4.7%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)增長(cháng)3.6%,電氣機械和器材制造業(yè)增長(cháng)9.4%,計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長(cháng)13.5%,電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)增長(cháng)10.1%。 分產(chǎn)品看,11月份,612種產(chǎn)品中有283種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(cháng)。鋼材10103萬(wàn)噸,同比下降14.7%;水泥19958萬(wàn)噸,下降18.6%;十種有色金屬535萬(wàn)噸,下降0.7%;乙烯231萬(wàn)噸,增長(cháng)2.7%;汽車(chē)267.3萬(wàn)輛,下降7.1%,其中,新能源汽車(chē)47.7萬(wàn)輛,增長(cháng)112.0%;發(fā)電量6540億千瓦時(shí),增長(cháng)0.2%;原油加工量5964萬(wàn)噸,增長(cháng)2.2%。 11月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售率為97.0%,同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn);工業(yè)企業(yè)實(shí)現出口交貨值13855億元,同比名義增長(cháng)12.6%。 2021年11月份規模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數據   
    
        
            |   | 11月 | 1—11月 |  
            | 絕對量 | 同比增長(cháng)(%)
 | 絕對量 | 同比增長(cháng)(%)
 |  
            | 規模以上工業(yè)增加值 | … | 3.8 | … | 10.1 |  
            | 分三大門(mén)類(lèi) |   |   |   |   |  
            |  采礦業(yè) | … | 6.2 | … | 5.1 |  
            |  制造業(yè) | … | 2.9 | … | 10.4 |  
            |   其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 15.1 | … | 19.0 |  
            |  電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | … | 11.1 | … | 11.9 |  
            | 分經(jīng)濟類(lèi)型 |   |   |   |   |  
            |  其中:國有控股企業(yè) | … | 3.6 | … | 8.5 |  
            |  其中:股份制企業(yè) | … | 4.5 | … | 10.4 |  
            |     外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 1.9 | … | 9.5 |  
            |  其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 3.9 | … | 10.9 |  
            | 主要行業(yè)增加值 |   |   |   |   |  
            |  農副食品加工業(yè) | … | 7.0 | … | 7.9 |  
            |  食品制造業(yè) | … | 9.0 | … | 7.9 |  
            |  紡織業(yè) | … | -3.5 | … | 1.8 |  
            |  化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | -0.9 | … | 8.5 |  
            |  醫藥制造業(yè) | … | 17.0 | … | 26.9 |  
            |  橡膠和塑料制品業(yè) | … | -2.0 | … | 7.0 |  
            |  非金屬礦物制品業(yè) | … | -4.0 | … | 8.9 |  
            |  黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -11.2 | … | 1.6 |  
            |  有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -1.2 | … | 4.4 |  
            |  金屬制品業(yè) | … | 3.5 | … | 17.5 |  
            |  通用設備制造業(yè) | … | 2.8 | … | 13.8 |  
            |  專(zhuān)用設備制造業(yè) | … | 4.0 | … | 13.3 |  
            |  汽車(chē)制造業(yè) | … | -4.7 | … | 5.8 |  
            |  鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | … | 3.6 | … | 10.0 |  
            |  電氣機械和器材制造業(yè) | … | 9.4 | … | 18.2 |  
            |  計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | … | 13.5 | … | 16.2 |  
            |  電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | … | 10.1 | … | 11.3 |  
            | 主要產(chǎn)品產(chǎn)量 |   |   |   |   |  
            |  布(億米) | 37 | 2.8 | 357 | 8.5 |  
            |  硫酸(折100%)(萬(wàn)噸) | 757 | -2.4 | 8556 | 6.0 |  
            |  燒堿(折100%)(萬(wàn)噸) | 333 | -2.6 | 3496 | 4.2 |  
            |  乙烯(萬(wàn)噸) | 231 | 2.7 | 2572 | 19.7 |  
            |  化學(xué)纖維(萬(wàn)噸) | 566 | -2.7 | 6139 | 10.3 |  
            |  水泥(萬(wàn)噸) | 19958 | -18.6 | 217260 | -0.2 |  
            |  平板玻璃(萬(wàn)重量箱) | 8359 | -0.5 | 92999 | 8.4 |  
            |  生鐵(萬(wàn)噸) | 6173 | -16.6 | 79623 | -4.2 |  
            |  粗鋼(萬(wàn)噸) | 6931 | -22.0 | 94636 | -2.6 |  
            |  鋼材(萬(wàn)噸) | 10103 | -14.7 | 122333 | 1.0 |  
            |  十種有色金屬(萬(wàn)噸) | 535 | -0.7 | 5911 | 6.3 |  
            |   其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 310 | -1.8 | 3545 | 5.7 |  
            |  金屬切削機床(萬(wàn)臺) | 5 | 2.1 | 54 | 29.9 |  
            |  工業(yè)機器人(套) | 31915 | 27.9 | 330098 | 49.0 |  
            |  汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 267.3 | -7.1 | 2364.4 | 5.3 |  
            |   其中:轎車(chē)(萬(wàn)輛) | 99.3 | -5.6 | 865.5 | 5.9 |  
            |      運動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)(萬(wàn)輛) | 103.6 | -4.9 | 861.4 | 6.9 |  
            |   其中:新能源汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 47.7 | 112.0 | 319.3 | 155.0 |  
            |  發(fā)電機組(發(fā)電設備)(萬(wàn)千瓦) | 1713 | 1.9 | 14040 | 7.0 |  
            |  微型計算機設備(萬(wàn)臺) | 4233 | 7.5 | 42265 | 24.0 |  
            |  移動(dòng)通信手持機(萬(wàn)臺) | 16023 | 3.9 | 145531 | 5.6 |  
            |   其中:智能手機(萬(wàn)臺) | 12457 | 8.0 | 111973 | 7.5 |  
            |  集成電路(億塊) | 301 | 11.9 | 3295 | 37.1 |  
            |  原煤(萬(wàn)噸) | 37084 | 4.6 | 367427 | 4.2 |  
            |  焦炭(萬(wàn)噸) | 3385 | -17.4 | 42839 | -1.6 |  
            |  原油(萬(wàn)噸) | 1631 | 2.7 | 18248 | 2.5 |  
            |  原油加工量(萬(wàn)噸) | 5964 | 2.2 | 64479 | 4.9 |  
            |  天然氣(億立方米) | 177 | 4.4 | 1860 | 8.9 |  
            |  發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 6540 | 0.2 | 73827 | 9.2 |  
            |   火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 4645 | -2.5 | 52227 | 9.9 |  
            |   水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 901 | -1.9 | 11134 | -2.2 |  
            |   核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 336 | 4.1 | 3702 | 11.9 |  
            |   風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 516 | 27.7 | 5066 | 29.2 |  
            |   太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 142 | 22.7 | 1696 | 13.9 |  
            |  產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | 97.0 | -1.4(百分點(diǎn)) | 97.7 | -0.2(百分點(diǎn)) |  
            |  出口交貨值(億元) | 13855 | 12.6 | 130308 | 17.8 |                  附注 1、指標解釋 工業(yè)增加值增長(cháng)速度:即工業(yè)增長(cháng)速度,是用來(lái)反映一定時(shí)期工業(yè)生產(chǎn)物量增減變動(dòng)程度的指標。利用該指標,可以判斷短期工業(yè)經(jīng)濟的運行走勢和經(jīng)濟的景氣程度,也是制定和調整經(jīng)濟政策、實(shí)施宏觀(guān)調控的重要參考和依據。 產(chǎn)品銷(xiāo)售率:是銷(xiāo)售產(chǎn)值和工業(yè)總產(chǎn)值的比率,用來(lái)反映工業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)銜接情況。 出口交貨值:是指工業(yè)企業(yè)自營(yíng)(委托)出口(包括銷(xiāo)往香港、澳門(mén)、臺灣地區)或交給外貿部門(mén)出口的產(chǎn)品價(jià)值,以及外商來(lái)樣、來(lái)料加工、來(lái)件裝配和補償貿易等生產(chǎn)的產(chǎn)品價(jià)值。 日均產(chǎn)品產(chǎn)量:是以當月公布的規模以上工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)量除以該月日歷天數計算得到。 2、統計范圍 規模以上工業(yè)的統計范圍為年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上的工業(yè)企業(yè)。 由于規模以上工業(yè)企業(yè)范圍每年發(fā)生變化,為保證本年數據與上年可比,計算產(chǎn)品產(chǎn)量等各項指標同比增長(cháng)速度所采用的同期數與本期的企業(yè)統計范圍盡可能相一致,和上年公布的數據存在口徑差異。主要原因是:(一)統計單位范圍發(fā)生變化。每年有部分企業(yè)達到規模納入調查范圍,也有部分企業(yè)因規模變小退出調查范圍,還有新建投產(chǎn)企業(yè)、破產(chǎn)、注(吊)銷(xiāo)企業(yè)等影響;(二)部分企業(yè)集團(公司)產(chǎn)品產(chǎn)量數據存在跨地區重復統計現象,根據專(zhuān)項調查對企業(yè)集團(公司)跨地區重復產(chǎn)量進(jìn)行了剔重。 3、調查方法 規模以上工業(yè)企業(yè)工業(yè)生產(chǎn)報表按月進(jìn)行全面調查(1月份數據免報)。 4、行業(yè)分類(lèi)標準 執行國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)標準(GB/T 4754-2017),具體請參見(jiàn)http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。 5、環(huán)比數據修訂 根據季節調整模型自動(dòng)修正結果,對2020年11月至2021年10月份規模以上工業(yè)增加值環(huán)比增速進(jìn)行修訂。修訂結果及2021年11月份環(huán)比數據如下: 
    
        
            |   | 月份 | 環(huán)比增速(%) |  
            | 2020年 | 11月 | 0.56 |  
            | 12月 | 0.62 |  
            | 2021年 | 1月 | 0.64 |  
            | 2月 | 0.63 |  
            | 3月 | 0.61 |  
            | 4月 | 0.51 |  
            | 5月 | 0.49 |  
            | 6月 | 0.50 |  
            | 7月 | 0.23 |  
            | 8月 | 0.30 |  
            | 9月 | 0.05 |  
            | 10月 | 0.39 |  
            | 11月 | 0.37 |  6、兩年平均增速說(shuō)明 兩年平均增速是指以2019年相應同期數為基數,采用幾何平均的方法計算的增速。 |