| 據對全國流通領(lǐng)域9大類(lèi)50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監測顯示,2021年9月下旬與9月中旬相比,32種產(chǎn)品價(jià)格上漲,15種下降,3種持平。   2021年9月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況   
    
        
            | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期價(jià)格漲跌(元)
 | 漲跌幅 (%) |  
            | 一、黑色金屬 |   |  |  |  |  
            | 螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 5684.9 | 221.9 | 4.1 |  
            | 線(xiàn)材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5959.1 | 196.8 | 3.4 |  
            | 普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5747.4 | 10.9 | 0.2 |  
            | 熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5891.1 | -6.7 | -0.1 |  
            | 無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6376.1 | 82.3 | 1.3 |  
            | 角鋼(5#) | 噸 | 5695.2 | 29.1 | 0.5 |  
            | 二、有色金屬 |   |   |   |   |  
            | 電解銅(1#) | 噸 | 69223.1 | -1098.9 | -1.6 |  
            | 鋁錠(A00) | 噸 | 22848.3 | 54.3 | 0.2 |  
            | 鉛錠(1#) | 噸 | 14385.7 | -334.3 | -2.3 |  
            | 鋅錠(0#) | 噸 | 22808.6 | -96.4 | -0.4 |  
            | 三、化工產(chǎn)品 |  |   |   |   |  
            | 硫酸(98%) | 噸 | 1009.3 | -21.7 | -2.1 |  
            | 燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1193.6 | 390.0 | 48.5 |  
            | 甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 3253.7 | 349.3 | 12.0 |  
            | 純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 7840.1 | -840.5 | -9.7 |  
            | 苯乙烯(一級品) | 噸 | 9165.4 | -323.3 | -3.4 |  
            | 聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9338.4 | 324.0 | 3.6 |  
            | 聚丙烯(T30S) | 噸 | 9230.9 | 410.4 | 4.7 |  
            | 聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 11439.5 | 1308.5 | 12.9 |  
            | 順丁膠(BR9000) | 噸 | 13333.6 | 163.6 | 1.2 |  
            | 滌綸長(cháng)絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7910.7 | 215.7 | 2.8 |  
            | 四、石油天然氣 |  |   |   |   |  
            | 液化天然氣(LNG) | 噸 | 6072.8 | -13.4 | -0.2 |  
            | 液化石油氣(LPG) | 噸 | 5209.5 | 94.2 | 1.8 |  
            | 汽油(95#國VI) | 噸 | 8157.0 | 28.6 | 0.4 |  
            | 汽油(92#國VI) | 噸 | 7922.5 | 27.5 | 0.3 |  
            | 柴油(0#國VI) | 噸 | 7004.0 | 163.9 | 2.4 |  
            | 石蠟(58#半) | 噸 | 7615.0 | 35.0 | 0.5 |  
            | 五、煤炭 |  |   |   |   |  
            | 無(wú)煙煤(洗中塊) | 噸 | 1714.4 | 32.4 | 1.9 |  
            | 普通混煤(4500大卡) | 噸 | 1043.7 | 138.5 | 15.3 |  
            | 山西大混(5000大卡) | 噸 | 1204.1 | 149.7 | 14.2 |  
            | 山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1270.0 | 154.0 | 13.8 |  
            | 大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1289.1 | 151.3 | 13.3 |  
            | 焦煤(主焦煤) | 噸 | 4100.0 | 120.0 | 3.0 |  
            | 焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 4086.0 | 136.0 | 3.4 |  
            | 六、非金屬建材 |  |   |   |   |  
            | 普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 562.2 | 80.8 | 16.8 |  
            | 普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 547.8 | 87.4 | 19.0 |  
            | 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 3074.3 | -62.8 | -2.0 |  
            | 七、農產(chǎn)品(主要用于加工) |   |   |   |   |  
            | 稻米(粳稻米) | 噸 | 3881.0 | -20.0 | -0.5 |  
            | 小麥(國標三等) | 噸 | 2566.0 | -0.2 | 0.0 |  
            | 玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2519.8 | -61.0 | -2.4 |  
            | 棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 18420.0 | 331.4 | 1.8 |  
            | 生豬(外三元) | 千克 | 11.1 | -1.3 | -10.5 |  
            | 大豆(黃豆) | 噸 | 5273.3 | 0.0 | 0.0 |  
            | 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3874.2 | 73.0 | 1.9 |  
            | 花生(油料花生米) | 噸 | 8345.2 | -74.8 | -0.9 |  
            | 八、農業(yè)生產(chǎn)資料 |   |   |   |   |  
            | 尿素(小顆料) | 噸 | 2845.2 | 195.0 | 7.4 |  
            | 復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3206.3 | 0.0 | 0.0 |  
            | 農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 69571.4 | 10971.4 | 18.7 |  
            | 九、林產(chǎn)品 |   |   |   |   |  
            | 天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 12688.7 | -38.2 | -0.3 |  
            | 紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 5142.9 | -57.9 | -1.1 |  
            | 瓦楞紙(高強) | 噸 | 4231.6 | 17.9 | 0.4 |  
            | 注:上期為2021年9月中旬。 |    附注     1.指標解釋     流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格,是指重要生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)企業(yè)的批發(fā)和銷(xiāo)售價(jià)格。與出廠(chǎng)價(jià)格不同,生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格既包含出廠(chǎng)價(jià)格,也包含有經(jīng)營(yíng)企業(yè)的流通費用、利潤和稅費等。出廠(chǎng)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格互相影響,存在時(shí)滯,兩者的變動(dòng)趨勢在某一時(shí)間段內有可能會(huì )出現不完全一致的情況。     2.監測內容     流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格監測內容包括9大類(lèi)50種產(chǎn)品的價(jià)格。類(lèi)別與產(chǎn)品規格說(shuō)明詳見(jiàn)附表。     3.監測范圍     監測范圍涵蓋全國31個(gè)?。▍^、市)300多個(gè)交易市場(chǎng)的近2000家批發(fā)商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商等經(jīng)營(yíng)企業(yè)。     4.監測方法     價(jià)格監測方法包括信息員現場(chǎng)采價(jià),電話(huà)、即時(shí)通訊工具和電子郵件詢(xún)價(jià)等。     5.漲跌個(gè)數的統計     產(chǎn)品價(jià)格上漲、下降、持平個(gè)數按照漲跌幅(%)進(jìn)行統計。     6.發(fā)布日期     每月4日、14日、24日發(fā)布上一旬數據,節假日順延。   附表:流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格監測產(chǎn)品規格說(shuō)明表   
    
        
            | 序號 | 監測產(chǎn)品 | 規格型號 | 說(shuō)明 |  
            |   | 一、黑色金屬 |   |   |  
            |  1 | 螺紋鋼 | Φ16-25mm,HRB400E | 屈服強度≥400MPa |  
            |  2 | 線(xiàn)材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服強度≥300MPa |  
            |  3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強度≥235MPa |  
            |  4 | 熱軋普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服強度≥235MPa |  
            |  5 | 無(wú)縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強度≥245MPa |  
            |  6 | 角鋼 | 5# | 屈服強度≥235MPa |  
            |   | 二、有色金屬 |   |   |  
            |  7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質(zhì)量分數≥99.95% |  
            |  8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質(zhì)量分數≥99.7% |  
            |  9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質(zhì)量分數≥99.994% |  
            | 10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質(zhì)量分數≥99.995% |  
            |   | 三、化工產(chǎn)品 |   |   |  
            | 11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質(zhì)量分數≥98% |  
            | 12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質(zhì)量分數≥32%的離子膜堿 |  
            | 13 | 甲醇 | 優(yōu)等品 | 水質(zhì)量含量≤0.10% |  
            | 14 | 純苯(石油苯) | 工業(yè)級 | 苯純度≥99.8% |  
            | 15 | 苯乙烯 | 一級品 | 純度≥99.5% |  
            | 16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |  
            | 17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |  
            | 18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |  
            | 19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% |  
            | 20 | 滌綸長(cháng)絲 | FDY150D/96F | 150旦,AA級 |  
            |   | 四、石油天然氣 |   |   |  
            | 21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |  
            | 22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380-1430kPa |  
            | 23 | 汽油 | 95#國VI | 國VI標準 |  
            | 24 | 汽油 | 92#國VI | 國VI標準 |  
            | 25 | 柴油 | 0#國VI | 國VI標準 |  
            | 26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點(diǎn)不低于58℃ |  
            |   | 五、煤炭 |   |   |  
            | 27 | 無(wú)煙煤 | 洗中塊 | 揮發(fā)分≤8% |  
            | 28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 |  
            | 29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質(zhì)量較好的混煤,熱值5000大卡 |  
            | 30 | 山西優(yōu)混 | 5500大卡 | 優(yōu)質(zhì)的混煤,熱值5500大卡 |  
            | 31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產(chǎn)混煤,熱值5800大卡 |  
            | 32 | 焦煤 |  主焦煤 | 含硫量<1% |  
            | 33 | 焦炭 | 二級冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |  
            |   | 六、非金屬建材 |   |   |  
            | 34 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5袋裝 | 抗壓強度42.5MPa |  
            | 35 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | 抗壓強度42.5MPa |  
            | 36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度為4.8/5mm的無(wú)色透明玻璃 |  
            |   | 七、農產(chǎn)品(主要用于加工) |   |   |  
            | 37 | 稻米 | 粳稻米 | 雜質(zhì)≤0.25%,水分≤15.5% |  
            | 38 | 小麥 | 國標三等 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤12.5% |  
            | 39 | 玉米 | 黃玉米二等 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤14.0% |  
            | 40 | 棉花(皮棉) | 白棉三級 | 纖維長(cháng)度≥28mm,白或乳白色 |  
            | 41 | 生豬 | 外三元 | 三種外國豬雜交的肉食豬 |  
            | 42 | 大豆 | 黃豆 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤13.0% |  
            | 43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |  
            | 44 | 花生 | 油料花生米 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤9.0% |  
            |   | 八、農業(yè)生產(chǎn)資料 |   |   |  
            | 45 | 尿素 | 小顆料 | 總氮≥46%,水分≤1.0% |  
            | 46 | 復合肥 | 硫酸鉀復合肥 | 氮磷鉀含量45% |  
            | 47 | 農藥(草甘膦) | 95%原藥 | 草甘膦質(zhì)量分數≥95% |  
            |   | 九、林產(chǎn)品 |   |   |  
            | 48 | 天然橡膠 | 標準膠SCRWF | 雜質(zhì)含量≤0.05%,灰分≤0.5% |  
            | 49 | 紙漿 | 漂白化學(xué)漿 | 亮度≥80%,黏度≥600cm³/g |  
            | 50 | 瓦楞紙 | 高強 | 80-160g/m2 |    |